DC04 hladno valjani čelični koluti
DC04 je visoko-kvalitetni-hladno valjani -niskovaljani-čelik visokog kvaliteta za duboko izvlačenje- definisan u evropskom standardu EN 10130. Njegova osnovna vrijednost leži u performansama duboko-izvlačenja i kvalitetu površine koji daleko nadmašuju uobičajene hladno{7}}valjane limove, što je posebno prikladan proces hladnog valjanja, posebno pogodan proces hladnog valjanja{8 dijelovi koji zahtijevaju složenu obradu deformacija.

Primjena DC04 hladno valjanog ugljičnog čelika već je probila granice automobilske industrije:
Polje kućnih aparata: Kao "čelična koža" kućišta frižidera i unutrašnjih bubnjeva mašine za pranje veša, njegova površinska preciznost dostiže FC nivo (bez vidljivih nedostataka na jednoj strani), uzimajući u obzir i lepotu i snagu.
Arhitektonsko područje: Uz dobru zavarljivost, koristi se za konektore čeličnih konstrukcija i šablone za izgradnju, a efikasnost ugradnje je povećana za 40%.
Vazduhoplovstvo: Satelitski strukturni dijelovi koriste DC04 da iskoriste njegovu otpornost na niske-temperature kako bi se nosili sa ekstremnim svemirskim okruženjem.
Scenariji u nastajanju: vrhunski-zavoji namještaja, nosači elektronskih proizvoda, pa čak i umjetničke instalacije koriste njegove "tvrde i meke" karakteristike.
U valu transformacije automobilske industrije prema laganoj, DC04 hladno valjani čelični kolut pokazao je svoju nezamjenjivu vrijednost:
Proboj tankog profila: Handan Iron and Steel uspješno su valjali ultra-tanke ploče od 0,5 mm za unutrašnje panele automobila i male strukturne dijelove, smanjujući težinu za više od 30% u poređenju sa tradicionalnim materijalima.
Proizvodnja složenih dijelova: Štancani dijelovi sa složenim zakrivljenim površinama kao što su bočne ploče, krovovi i podovi oslanjaju se na svoju veliku dužinu da se formiraju u jednom potezu.
Prednosti{0}}uštede energije: Za svaku tonu upotrijebljenih ploča DC04 tankog profila, težina vozila se smanjuje za oko 15 kg, a potrošnja goriva na 100 kilometara je smanjena za 0,1 litar.
| # | Prvo |
|---|---|
| Raspon debljine | Općenito pokriva 0,3 mm - 3.0 mm (deblje ili tanje specifikacije se mogu uskladiti prema potrebama). |
| Raspon širine | Pružamo razne najčešće korištene širine (kao što su 1000 mm, 1219 mm, 1250 mm, 1500 mm, itd.), a možemo pružiti usluge rezanja kako bismo zadovoljili posebne zahtjeve za širinom. |
| Površinsko stanje | Standardna površina, posebna površina hrapavosti, različita količina ulja (kao što su DOS A, B, C) itd. |
| Ime | Hladno valjani čelični kotur Dc04 |
|---|---|
| Širina | 800-1250mm |
| Debljina | 0,15-2,0 mm |
| Izduženje | 30-40 posto |
- Područja primjene
Naš prilagođeni -hladno valjani- čelični lim je idealan za širok spektar industrija:
| Industrija | Tipične primjene | Preporučene klase materijala i svojstva |
|---|---|---|
| Automotive Manufacturing | Komponente unutrašnjosti karoserije, nosači, šine sedišta, grede za ojačanje branika, kućišta baterija | DC01/DC03/DC04 (duboko izvlačenje), HC340/420LA (čelik visoke{5}}vrste), koji zahtijeva visoku formabilnost i čvrstoću |
| Industrija kućnih aparata | Frižider, veš mašina, klima uređaj, kućišta mikrotalasne pećnice, unutrašnje komponente, zadnje ploče i poklopci | SPCC, SECC (pocinčano), visoki zahtjevi za površinom, zahtijevaju dobru adheziju raspršivanjem |
| Elektronika i električni aparati | Ormari, razvodne kutije, kućišta servera, poklopci elektromagnetne zaštite | SPCC, SECC (otporan na otiske-), SGCC, zahtijevaju odličnu ravnost i precizne dimenzije |
| Architectural Decoration | Metalni stropovi, pregrade, lake čelične kobilice, lajsne i kućišta rasvjete | SPCC i DC01, dostupni su površinski tretmani kao što su laminacija i premazivanje sprejom |
|---|---|---|
| Industrija namještaja | Ormari za datoteke, ormari za skladištenje, pregrade za stolove, police supermarketa, police za izložbe | SPCC, ST12, zahtijeva izvrsna svojstva savijanja i zavarivanja |
| General Hardware | Razni štanci, dijelovi od lima, paneli sigurnosnih vrata, kuhinjska oprema i kućišta aparata | SPCC, DC01, duboko-vučeno ili standardno komercijalno u zavisnosti od složenosti |


