Tolerancije vanjskog prečnika
| Navedeni vanjski prečnik, in. [mm] | Dozvoljene varijacije, in. [mm] | |
| Gotovo | Ispod | |
| Vruće obrađene bešavne cijevi | ||
| 4 [100] ili manje | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 32 [0.8] |
| Preko 4 do 7 1 ⁄ 2 [100 do 200], uklj. | 1 ⁄ 64 [0.4] | 3 ⁄ 64 [1.2] |
| Preko 7 1 ⁄ 2 do 9 [200 do 225], uklj. | 1 ⁄ 64 [0.4] | 1 ⁄ 16 [1.6] |
| Hladno obrađene bešavne cijevi | ||
| Ispod 1 [25] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.11] |
| 1 do 1 1 ⁄ 2 [25 do 40], uklj | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Preko 1 1 ⁄ 2 do 2 [40 do 50], uklj | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 do 2 1 ⁄ 2 [50 do 65], uklj | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 do 3 [65 do 75], osim | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 do 4 [75 do 100], uklj | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Preko 4 do 7 1 ⁄ 2 [100 do 200], uklj. | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Preko 7 1 ⁄ 2 do 9 [200 do 225], uklj. | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Tolerancije dužine
| Metoda Manufacture |
Specified Outside Prečnik, u [mm] |
Dužina rezanja, in. [mm] | |
| Gotovo | Ispod | ||
| Bešavne, vruće obrađene | Sve veličine | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] |
| Bešavne, hladno obrađene | Ispod 2 [50.8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
| 2 [50,8] ili više | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
| 2 [50,8] ili više | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
Označavanje proizvoda
Uz oznaku propisanu u specifikaciji A1016/A1016M, oznaka mora uključivati da li je cijev vruća ili hladno dovršena.
Napomena:Materijal nabavljen prema ASTM A209 u skladu je sa primjenjivim zahtjevima trenutnog izdanja specifikacije A1016/A1016M
Fotografije ASTM A209 razreda T1 cijevi za kotlove i pregrijače od legiranog čelika

ASTM A209 Cevi za kotlove i pregrejače klase T1 od legiranog čelika
| OD (mm) | Debljina zida (mm) | |||||||||||||
| 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | 9.5-10 | 11 | 12 | |
| Φ25-Φ28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ34-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ42 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ48-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ63.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ68-Φ73 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ83 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ121 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ127 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Popularni tagovi: fotografije astm a209 razreda t1 legiranih čeličnih cijevi i cijevi za pregrijač, Kina fotografije proizvođača, dobavljača, tvornica kotlova i cijevi od legiranog čelika razreda t1 astm a209 t1



